Tuesday 2025-10-14 | 07.00 07.50 | 08.00 08.50 | 09.00 09.50 | 10.00 10.50 | 11.00 11.50 | 12.00 12.50 | 13.00 13.50 | 14.00 14.50 | 15.00 15.50 | 16.00 16.50 | 17.00 17.50 | 18.00 18.50 | 19.00 19.50 | 20.00 20.50 | 21.00 21.50 | 22.00 22.50 | 23.00 23.50 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A200 | 225-231(02) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
A201 SMART CLASSROOM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A203 | งดใช้ห้องช่วงสอบปลายภาค 1/68 (14-24 ตค 68)(-) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
A205 | งดใช้ห้องช่วงสอบปลายภาค 1/68 (14-24 ตค 68)(-) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
A300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A301 | งดใช้ห้องช่วงสอบปลายภาค 1/68 (14-24 ตค 68)(-) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
A302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A303 | งดใช้ห้องช่วงสอบปลายภาค 1/68 (14-24 ตค 68)(-) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
A305 | งดใช้ห้องช่วงสอบปลายภาค 1/68 (14-24 ตค 68)(-) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
A400 | งดใช้ห้องช่วงสอบปลายภาค 1/68 (14-24 ตค 68)(-) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
A401 | งดใช้ห้องช่วงสอบปลายภาค 1/68 (14-24 ตค 68)(-) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
A403 | งดใช้ห้องช่วงสอบปลายภาค 1/68 (14-24 ตค 68)(-) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 2025-10-14 | 07.00 07.50 | 08.00 08.50 | 09.00 09.50 | 10.00 10.50 | 11.00 11.50 | 12.00 12.50 | 13.00 13.50 | 14.00 14.50 | 15.00 15.50 | 16.00 16.50 | 17.00 17.50 | 18.00 18.50 | 19.00 19.50 | 20.00 20.50 | 21.00 21.50 | 22.00 22.50 | 23.00 23.50 | |||||||||||||||||
CE106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CELAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CELAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChE234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChELAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMP1 | งดใช้ห้องช่วงสอบปลายภาค 1/68 (14-24 ตค 68)(-) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
COMP2 | งดใช้ห้องช่วงสอบปลายภาค 1/68 (14-24 ตค 68)(-) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
COMP3 | งดใช้ห้องช่วงสอบปลายภาค 1/68 (14-24 ตค 68)(-) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
COMP4 (PLC LAB) 20 ชุด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EE131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EE132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EE133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 2025-10-14 | 07.00 07.50 | 08.00 08.50 | 09.00 09.50 | 10.00 10.50 | 11.00 11.50 | 12.00 12.50 | 13.00 13.50 | 14.00 14.50 | 15.00 15.50 | 16.00 16.50 | 17.00 17.50 | 18.00 18.50 | 19.00 19.50 | 20.00 20.50 | 21.00 21.50 | 22.00 22.50 | 23.00 23.50 | |||||||||||||||||
EE213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EE234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EE239 BME Lab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EELAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EEMEETINGROOM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HYDROLIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEF308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEF309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IELAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KE208 (พรหมจักร) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MaELAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ME110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ME245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MELAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 2025-10-14 | 07.00 07.50 | 08.00 08.50 | 09.00 09.50 | 10.00 10.50 | 11.00 11.50 | 12.00 12.50 | 13.00 13.50 | 14.00 14.50 | 15.00 15.50 | 16.00 16.50 | 17.00 17.50 | 18.00 18.50 | 19.00 19.50 | 20.00 20.50 | 21.00 21.50 | 22.00 22.50 | 23.00 23.50 | |||||||||||||||||
MnE201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MnE224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MnE226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MnE230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MnELAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
R101(ห้องประชุมเล็ก) | 240-530 / อ.สหพงศ์(01)... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
R101(ห้องประชุมใหญ่) | สอบนำเสนอ progress thesis ปลายภาค 1/68(-)... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
R200 | งดใช้ห้องช่วงสอบปลายภาค 1/68 (14-24 ตค 68)(-) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
R201 | งดใช้ห้องช่วงสอบปลายภาค 1/68 (14-24 ตค 68)(-) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
R300 (AIE LAB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
R301 (CoE SW LAB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
R302 (AIE COM LAB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
R303 (COE_COM_LAB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
R404 (CoE HW LAB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S101 | งดใช้ห้องช่วงสอบปลายภาค 1/68 (14-24 ตค 68)(-) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 2025-10-14 | 07.00 07.50 | 08.00 08.50 | 09.00 09.50 | 10.00 10.50 | 11.00 11.50 | 12.00 12.50 | 13.00 13.50 | 14.00 14.50 | 15.00 15.50 | 16.00 16.50 | 17.00 17.50 | 18.00 18.50 | 19.00 19.50 | 20.00 20.50 | 21.00 21.50 | 22.00 22.50 | 23.00 23.50 | |||||||||||||||||
S102 SMART CLASSROOM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S103 | งดใช้ห้องช่วงสอบปลายภาค 1/68 (14-24 ตค 68)(-) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
S104 | งดใช้ห้องช่วงสอบปลายภาค 1/68 (14-24 ตค 68)(-) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
S201 | งดใช้ห้องช่วงสอบปลายภาค 1/68 (14-24 ตค 68)(-) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
S202 | งดใช้ห้องช่วงสอบปลายภาค 1/68 (14-24 ตค 68)(-) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
S203 | งดใช้ห้องช่วงสอบปลายภาค 1/68 (14-24 ตค 68)(-) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
S204 | งดใช้ห้องช่วงสอบปลายภาค 1/68 (14-24 ตค 68)(-) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
ประชุมIE2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
หัวหุ่นยนต์ | งดใช้ห้องช่วงสอบปลายภาค 1/68 (14-24 ตค 68)(-) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
ห้องปฏิบัติการ FAB LAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ห้องปฏิบัติการระบบจำลองการไหลการผลิต | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ห้องปฏิบัติการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม (IEF300) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ห้องประชุม IE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ห้องประชุม IE2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ห้องประชุม IE3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 2025-10-14 | 07.00 07.50 | 08.00 08.50 | 09.00 09.50 | 10.00 10.50 | 11.00 11.50 | 12.00 12.50 | 13.00 13.50 | 14.00 14.50 | 15.00 15.50 | 16.00 16.50 | 17.00 17.50 | 18.00 18.50 | 19.00 19.50 | 20.00 20.50 | 21.00 21.50 | 22.00 22.50 | 23.00 23.50 | |||||||||||||||||
ห้ามเลือก (ดูการใช้ห้อง R200 เดิมเท่านั้น) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ห้ามเลือก ใช้ดูการห้อง(R301-B (CoE SW LAB) |