Monday 2023-03-27 | 07.00 07.50 | 08.00 08.50 | 09.00 09.50 | 10.00 10.50 | 11.00 11.50 | 12.00 12.50 | 13.00 13.50 | 14.00 14.50 | 15.00 15.50 | 16.00 16.50 | 17.00 17.50 | 18.00 18.50 | 19.00 19.50 | 20.00 20.50 | 21.00 21.50 | 22.00 22.50 | 23.00 23.50 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A201 SMART CLASSROOM | อบรม ReCap 4.0(-) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
A202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A205 | 210-435(01) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
A300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 2023-03-27 | 07.00 07.50 | 08.00 08.50 | 09.00 09.50 | 10.00 10.50 | 11.00 11.50 | 12.00 12.50 | 13.00 13.50 | 14.00 14.50 | 15.00 15.50 | 16.00 16.50 | 17.00 17.50 | 18.00 18.50 | 19.00 19.50 | 20.00 20.50 | 21.00 21.50 | 22.00 22.50 | 23.00 23.50 | |||||||||||||||||
CE106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CELAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CELAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChE234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChELAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMP1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMP2 | อบรมระบบเครือข่าย สวิทที่ติดตั้งใหม่(-)... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
COMP3 | สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(-)... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
COMP4 | โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ (PLC) ปีที่ 3(-)... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
EE131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EE132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EE133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 2023-03-27 | 07.00 07.50 | 08.00 08.50 | 09.00 09.50 | 10.00 10.50 | 11.00 11.50 | 12.00 12.50 | 13.00 13.50 | 14.00 14.50 | 15.00 15.50 | 16.00 16.50 | 17.00 17.50 | 18.00 18.50 | 19.00 19.50 | 20.00 20.50 | 21.00 21.50 | 22.00 22.50 | 23.00 23.50 | |||||||||||||||||
EE213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EE215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EE234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EELAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EEMEETINGROOM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HYDROLIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEF308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEF309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IELAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KE208 (พรหมจักร) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MaELAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ME110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ME245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MELAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 2023-03-27 | 07.00 07.50 | 08.00 08.50 | 09.00 09.50 | 10.00 10.50 | 11.00 11.50 | 12.00 12.50 | 13.00 13.50 | 14.00 14.50 | 15.00 15.50 | 16.00 16.50 | 17.00 17.50 | 18.00 18.50 | 19.00 19.50 | 20.00 20.50 | 21.00 21.50 | 22.00 22.50 | 23.00 23.50 | |||||||||||||||||
MnE201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MnE224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MnE226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MnE230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MnELAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
R101(ห้องประชุมเล็ก) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
R101(ห้องประชุมใหญ่) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
R200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
R201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
R301 (CoE SW LAB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
R404 (CoE HW LAB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S102 SMART CLASSROOM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 2023-03-27 | 07.00 07.50 | 08.00 08.50 | 09.00 09.50 | 10.00 10.50 | 11.00 11.50 | 12.00 12.50 | 13.00 13.50 | 14.00 14.50 | 15.00 15.50 | 16.00 16.50 | 17.00 17.50 | 18.00 18.50 | 19.00 19.50 | 20.00 20.50 | 21.00 21.50 | 22.00 22.50 | 23.00 23.50 | |||||||||||||||||
S201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประชุมIE2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
หัวหุ่นยนต์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ห้องปฏิบัติการ FAB LAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ห้องปฏิบัติการระบบจำลองการไหลการผลิต | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ห้องปฏิบัติการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม (IEF300) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ห้องประชุม IE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ห้องประชุม IE2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ห้องประชุม IE3 |